汇聚全球知名薄膜耗材品牌,为半导体、光电行业提供一站式采购与技术服务
Crystal Oscillators — 金/银/合金电极晶振片,5/6/8MHz全系列耗材
该分类产品整理中,敬请期待
Coating Accessories — 真空计、控制器、传感器等镀膜设备核心配件
该分类产品整理中,敬请期待
Evaporation Materials — 高纯度金、银、铂等贵金属蒸发镀膜材料
| 序号 | 名称 | 化学式 | 纯度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 银 | Ag | 4N |
| 2 | 铝 | Al | 3N-6N |
| 3 | 金 | Au | 4N,5N |
| 4 | 铬 | Cr | 2N5-4N5 |
| 5 | 铜 | Cu | 5N,6N |
| 6 | 锗 | Ge | 5N |
| 序号 | 名称 | 化学式 | 纯度 |
|---|---|---|---|
| 7 | 镍 | Ni | 3N-5N |
| 8 | 硅 | Si | 6N |
| 9 | 钛 | Ti | 4N5,5N |
| 10 | 钒 | V | 3N,3N5 |
| 11 | 钴 | Co | 3N-5N |
| 12 | 铁 | Fe | 4N |
| 序号 | 名称 | 化学式 | 纯度 |
|---|---|---|---|
| 1 | AlSiCu0.5 | 5N | |
| 2 | AiCu2 | 4N,5N | |
| 3 | AiCu4 | 4N,5N | |
| 4 | AuGeNi | 4N | |
| 5 | AuGe | 4N | |
| 6 | AuBe | 4N |
| 序号 | 名称 | 化学式 | 纯度 |
|---|---|---|---|
| 7 | NiCr20 | 3N5 | |
| 8 | NiFe19 | 3N5 | |
| 9 | In | 4N5,5N | |
| 10 | Se | 3N-5N | |
| 11 | Sn | 4N,5N | |
| 12 | Zr | 3N5 |
Sputtering Targets — 高纯金属与陶瓷靶材,磁控溅射镀膜应用
| 序号 | 名称 | 纯度 | 供货状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 银 Ag | 4N,5N | 圆靶、方靶、管靶 |
| 2 | 铝 Al | 4N,5N,6N | 圆靶、方靶、管靶 |
| 3 | 金 Au | 4N,5N | 圆靶、方靶 |
| 4 | 铋 Bi | 4N,5N | 圆靶、方靶 |
| 5 | 钴 Co | 3N5,5N | 圆靶、方靶 |
| 6 | 铬 Cr | 2N5,3N | 圆靶、方靶、管靶 |
| 7 | 铜 Cu | 3N,4N,5N,6N | 圆靶、方靶、管靶 |
| 8 | 铁 Fe | 3N,4N | 圆靶、方靶 |
| 9 | 铪 Hf | 3N,3N5 | 圆靶、方靶 |
| 10 | 铟 In | 4N,5N | 圆靶、方靶 |
| 序号 | 名称 | 纯度 | 供货状态 |
|---|---|---|---|
| 11 | 锗 Ge | 5N | 圆靶、方靶 |
| 12 | 镁 Mg | 4N | 圆靶、方靶 |
| 13 | 锰 Mn | 3N | 圆靶、方靶 |
| 14 | 钼 Mo | 3N5 | 圆靶、方靶、管靶 |
| 15 | 铌 Nb | 3N5,4N | 圆靶、方靶、管靶 |
| 16 | 镍 Ni | 3N,4N,5N | 圆靶、方靶、管靶 |
| 17 | 钯 Pd | 4N | 圆靶、方靶、管靶 |
| 18 | 铂 Pt | 4N | 圆靶、方靶 |
| 19 | 钌 Ru | 4N | 圆靶、方靶 |
| 20 | 锑 Sb | 4N | 圆靶、方靶 |
| 序号 | 名称 | 纯度 | 供货状态 |
|---|---|---|---|
| 21 | 硅 Si | 6N | 圆靶、方靶、管靶 |
| 22 | 锡 Sn | 3N,4N,5N | 圆靶、方靶、管靶 |
| 23 | 钽 Ta | 3N5,4N | 圆靶、方靶 |
| 24 | 碲 Te | 4N | 圆靶、方靶 |
| 25 | 钛 Ti | 3N,4N,5N | 圆靶、方靶、管靶 |
| 26 | 钒 V | 3N | 圆靶、方靶、管靶 |
| 27 | 钨 W | 3N5,5N | 圆靶、方靶、管靶 |
| 28 | 锆 Zr | 3N,3N5 | 圆靶、方靶 |
| 29 | 锌 Zn | 4N5,5N | 圆靶、方靶 |
| 序号 | 名称 | 纯度 | 供货状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | AgCu | 90:10wt% | 圆靶、方靶、管靶 |
| 2 | AuBe | 90:1wt% | 圆靶、方靶 |
| 3 | AuGe | 88:12wt% | 圆靶、方靶 |
| 4 | AuSn | 按需定制 | 圆靶、方靶、管靶 |
| 5 | AlSiCu | 根据客户要求 | 圆靶、方靶、管靶 |
| 6 | CuGa | 80:20at% | 圆靶、方靶、管靶 |
| 7 | CuIn | 50:50at% | 圆靶、方靶、管靶 |
| 8 | CoFe | 50:50at% | 圆靶、方靶 |
| 9 | CuCr | 95:5at%;90:10at% | 圆靶、方靶 |
| 序号 | 名称 | 纯度 | 供货状态 |
|---|---|---|---|
| 10 | NbTi | 50:50at% | 圆靶、方靶、管靶 |
| 11 | NbZr | 90:10wt% | 圆靶、方靶 |
| 12 | NiCr | 80:20;70:30;60:40;50:50wt% | 圆靶、方靶、管靶 |
| 13 | NiFe | 80:20at% | 圆靶、方靶 |
| 14 | AlSnCu | 70:29:1wt% | 圆靶、方靶、管靶 |
| 15 | NiV | 93:7wt% | 圆靶、方靶、管靶 |
| 16 | MoCu | 90:10wt% | 圆靶、方靶 |
| 17 | SiAl | 90:10at% | 圆靶、方靶、管靶 |
| 18 | TiAl | 50:50at% | 圆靶、方靶 |
| 序号 | 名称 | 纯度 | 供货状态 |
|---|---|---|---|
| 19 | TiCu | 97:3wt% | 圆靶、方靶 |
| 20 | TiNi | 50:50at% | 圆靶、方靶 |
| 21 | TiZr | 50:50at% | 圆靶、方靶 |
| 22 | TiV | 根据客户要求 | 圆靶、方靶 |
| 23 | WTi | 90:10,90:20wt% | 圆靶、方靶 |
| 24 | WCu | 根据客户要求 | 圆靶、方靶 |
| 25 | ZnAl | 95:5wt%;98:2wt% | 圆靶、方靶、管靶 |
| 26 | CoCrAlY | 根据客户要求 | 圆靶、方靶 |
| 序号 | 名称 | 纯度 | 供货状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | Al₂O₃ | 3N | 圆靶、方靶 |
| 2 | SiO₂ | 4N | 圆靶、方靶、管靶 |
| 3 | Ta₂O₅ | 4N | 圆靶、方靶 |
| 4 | TiO₂ | 4N | 圆靶、方靶 |
| 5 | ZnO | 3N | 圆靶、方靶 |
| 6 | ZnS | 3N | 圆靶、方靶 |
| 7 | ZrO₂ | 4N | 圆靶、方靶 |
| 序号 | 名称 | 纯度 | 供货状态 |
|---|---|---|---|
| 8 | ITO | In₂O₃/SnO₂=90/10wt% | 圆靶、方靶、管靶 |
| 9 | AZO | Al₂O₃/ZnO=98/2wt% | 圆靶、方靶、管靶 |
| 10 | AlN | 4N | 圆靶、方靶 |
| 11 | TiC | 3N | 圆靶、方靶 |
| 12 | SiC | 3N | 圆靶、方靶 |
| 13 | MoS₂ | 3N | 圆靶、方靶 |
| 14 | HfO₂ | 3N | 圆靶、方靶 |
Cleaning & Purification — 九道标准工序 · 5N+提纯纯度 · 4台精密检测
PVD/CVD/MOCVD腔体、蒸镀环、Sputter载具全覆盖。化学浸泡+精密喷砂+多频超声波三道去膜,九道工序层层把关,清洗后表面粗糙度、颗粒度均达半导体级标准,让每一个部件恢复出厂状态。
金银铂钯钌铱锇铑靶以旧换新,含贵金属废料不论含量、形态均可回收。高纯金、银、铂提纯达5N(99.999%)以上,光谱分析仪现场检测定价,透明公允,有效降低客户材料成本。
真空泵、真空管阀、真空腔体及管件清洗再生与维修。激光平坦度、皮膜厚度、表面粗糙度、Particle颗粒度四维检测,确保清洗后部件装机即可用,延长寿命、降低更换成本、缩短停机时间。
九道标准工序 · 5N+提纯纯度 · 4台精密检测设备 · 7类材质覆盖
点击查看服务详情 →Semiconductor Filters — 高纯度半导体工艺气体/化学品过滤解决方案
该分类产品整理中,敬请期待